隆回縣人民醫(yī)院2023年公開招聘長期合同工護(hù)士筆試成績公示
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 得分 | 備注 |
1 | 胡芳芳 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
2 | 王倩倩 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
3 | 王文萃 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
4 | 薛嘉慧 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
5 | 袁雨岑 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
6 | 劉玲 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
7 | 陳婷 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
8 | 易鈺煜 | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
9 | 劉詩婷 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
10 | 劉婷 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
11 | 鄭永梅 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
12 | 王瑜 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
13 | 龍美珍 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
14 | 錢娟 | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
15 | 賀琴琴 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
16 | 羅三妹 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
17 | 羅丹 | 女 | 長期合同工 | 59.00 |
|
18 | 易沙沙 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
19 | 魏瑜 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
20 | 陽麗鳳 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
21 | 劉蓉 | 女 | 長期合同工 | 61.00 |
|
22 | 陳玲 | 女 | 長期合同工 | 72.00 |
|
23 | 李燦 | 女 | 長期合同工 | 77.00 |
|
24 | 魏傳芳 | 女 | 長期合同工 | 53.00 |
|
25 | 王芳 | 女 | 長期合同工 | 79.00 |
|
26 | 劉翠容 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
27 | 顏棋 | 女 | 長期合同工 | 50.00 |
|
28 | 劉璞苗 | 女 | 長期合同工 | 55.00 |
|
29 | 劉鳳 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
30 | 卿配云 | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
31 | 譚萍 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
32 | 肖玲 | 女 | 長期合同工 | 80.00 |
|
33 | 易建芳 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
34 | 陳姿容 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
35 | 向芳 | 女 | 長期合同工 | 76.00 |
|
36 | 劉廣華 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
37 | 范穎 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
38 | 劉敏 | 女 | 長期合同工 | 59.00 |
|
39 | 羅騰花 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
40 | 歐陽初 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
41 | 錢海霞 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
42 | 范海艷 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
43 | 黃雅婷 | 女 | 長期合同工 | 61.00 |
|
44 | 王娟 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
45 | 周永華 | 女 | 長期合同工 | 79.00 |
|
46 | 陳小攀 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
47 | 陽麗群 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
48 | 陳美曄 | 女 | 長期合同工 | 75.00 |
|
49 | 楊新穎 | 女 | 長期合同工 | 55.00 |
|
50 | 李群 | 女 | 長期合同工 | 76.00 |
|
51 | 羅慧玲 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
52 | 歐陽瓊 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
53 | 呂小衛(wèi) | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
54 | 劉莉薇 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
55 | 覃慧蘭 | 女 | 長期合同工 | 54.00 |
|
56 | 廖紅娟 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
57 | 肖艷蘭 | 女 | 長期合同工 | 75.00 |
|
58 | 劉蘇萍 | 女 | 長期合同工 | 77.00 |
|
59 | 阮麗 | 女 | 長期合同工 | 77.00 |
|
60 | 李瀟 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
61 | 向蘭芳 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
62 | 李素芬 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
63 | 歐陽萬紅 | 女 | 長期合同工 | 59.00 |
|
64 | 孫芊芊 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
65 | 聶春華 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
66 | 張琴紅 | 女 | 長期合同工 | 77.00 |
|
67 | 羅伊 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
68 | 陳羽 | 女 | 長期合同工 | 72.00 |
|
69 | 陳三艷 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
70 | 袁巧 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
71 | 丁何花 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
72 | 周慧霞 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
73 | 肖丹 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
74 | 陽燦玲 | 女 | 長期合同工 | 42.00 |
|
75 | 王嬋 | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
76 | 賀麗桃 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
77 | 田二妹 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
78 | 劉寶雲(yún) | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
79 | 焦喜云 | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
80 | 陽柳慧 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
81 | 劉湘紅 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
82 | 錢芳艷 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
83 | 張棉 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
84 | 陳燕 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
85 | 廖蘭 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
86 | 陳鑫 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
87 | 段小青 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
88 | 張媛媛 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
89 | 陳載 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
90 | 徐向源 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
91 | 袁盛懷 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
92 | 陳清照 | 女 | 長期合同工 | 78.00 |
|
93 | 陳彩秀 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
94 | 李元 | 女 | 長期合同工 | 49.00 |
|
95 | 錢琳春 | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
96 | 寧佩 | 女 | 長期合同工 | 55.00 |
|
97 | 錢超玉 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
98 | 彭岳華 | 女 | 長期合同工 | 72.00 |
|
99 | 陽俊佩 | 女 | 長期合同工 | 79.00 |
|
100 | 陳樂燕 | 女 | 長期合同工 | 48.00 |
|
101 | 韓朝美 | 女 | 長期合同工 | 75.00 |
|
102 | 涂敏娜 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
103 | 羅麗 | 女 | 長期合同工 | 56.00 |
|
104 | 唐海英 | 女 | 長期合同工 | 78.00 |
|
105 | 李紅 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
106 | 毛志英 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
107 | 龍麗麗 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
108 | 羅艷玲 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
109 | 黃鸝 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
110 | 文港平 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
111 | 胡姣 | 女 | 長期合同工 | 76.00 |
|
112 | 戴易 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
113 | 周群英 | 女 | 長期合同工 | 76.00 |
|
114 | 李小蘭 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
115 | 匡湘芬 | 女 | 長期合同工 | 61.00 |
|
116 | 王益?zhèn)?/td> | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
117 | 陽姝 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
118 | 章美云 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
119 | 劉悅清 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
120 | 王優(yōu) | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
121 | 劉麗君 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
122 | 劉飄 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
123 | 孫秀桂 | 女 | 長期合同工 | 80.00 |
|
124 | 劉小敏 | 女 | 長期合同工 | 72.00 |
|
125 | 楊春艷 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
126 | 劉珍 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
127 | 焦雯瀅 | 女 | 長期合同工 | 44.00 |
|
128 | 劉悅 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
129 | 王瑛 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
130 | 彭睢鳩 | 女 | 長期合同工 | 51.00 |
|
131 | 鄧晶 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
132 | 彭嘉馨 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
133 | 伍瑾 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
134 | 喻婉娟 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
135 | 羅小華 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
136 | 夏海云 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
137 | 尹雙桃 | 女 | 長期合同工 | 55.00 |
|
138 | 范維丹 | 女 | 長期合同工 | 55.00 |
|
139 | 李笑梅 | 女 | 長期合同工 | 59.00 |
|
140 | 陳姣妃 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
141 | 王巧紅 | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
142 | 劉帶弟 | 女 | 長期合同工 | 54.00 |
|
143 | 彭玉潔 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
144 | 賀嘉莉 | 女 | 長期合同工 | 49.00 |
|
145 | 王倩 | 女 | 長期合同工 | 56.00 |
|
146 | 顏芊芊 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
147 | 喻娟 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
148 | 劉嬌姣 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
149 | 王益輝 | 女 | 長期合同工 | 48.00 |
|
150 | 陳衛(wèi)來 | 女 | 長期合同工 | 61.00 |
|
151 | 范佳 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
152 | 朱靜 | 女 | 長期合同工 | 81.00 |
|
153 | 覃權(quán)平 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
154 | 陳桂英 | 女 | 長期合同工 | 77.00 |
|
155 | 梁舟舟 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
156 | 王詩璐 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
157 | 段瀟 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
158 | 戴小珍 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
159 | 肖倩雯 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
160 | 張瑤 | 女 | 長期合同工 | 52.00 |
|
161 | 周芷平 | 女 | 長期合同工 | 缺考 |
|
162 | 胡偲 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
163 | 王桂霞 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
164 | 彭倩 | 女 | 長期合同工 | 78.00 |
|
165 | 何亞芳 | 女 | 長期合同工 | 71.00 |
|
166 | 唐泉香 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
167 | 馬雯 | 女 | 長期合同工 | 54.00 |
|
168 | 文詩卉 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
169 | 阮蔣琪 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
170 | 劉莉莉 | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
171 | 劉美賢 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
172 | 賀嘉 | 女 | 長期合同工 | 72.00 |
|
173 | 梁娟 | 女 | 長期合同工 | 56.00 |
|
174 | 鄒蕾 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
175 | 吳小群 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
176 | 廖蕾 | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
177 | 寧良元 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
178 | 羅藝霞 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
179 | 肖靈茜 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
180 | 劉璐 | 女 | 長期合同工 | 56.00 |
|
181 | 劉曾 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
182 | 朱玉萍 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
183 | 黃春美 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
184 | 王桂香 | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
185 | 楊浙蘇 | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
186 | 范麗君 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
187 | 陽葉群 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
188 | 肖云姣 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
189 | 馬晴 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
190 | 張麗珺 | 女 | 長期合同工 | 75.00 |
|
191 | 鄭宗 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
192 | 陳旭 | 女 | 長期合同工 | 49.00 |
|
193 | 范利利 | 女 | 長期合同工 | 80.00 |
|
194 | 李佳 | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
195 | 肖園 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
196 | 申笑慶 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
197 | 孫科 | 女 | 長期合同工 | 57.00 |
|
198 | 劉姣華 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
199 | 鄭海霞 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
200 | 向友 | 女 | 長期合同工 | 81.00 |
|
201 | 錢妲嬙 | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
202 | 易學(xué)志 | 女 | 長期合同工 | 61.00 |
|
203 | 劉惠 | 女 | 長期合同工 | 73.00 |
|
204 | 劉付云 | 女 | 長期合同工 | 62.00 |
|
205 | 楊丹 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
206 | 歐陽媚 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
207 | 邱歡 | 女 | 長期合同工 | 74.00 |
|
208 | 劉瓊 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
209 | 馬衛(wèi) | 女 | 長期合同工 | 60.00 |
|
210 | 陽艷娟 | 女 | 長期合同工 | 65.00 |
|
211 | 隆旭英 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
212 | 肖柳葉 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
213 | 劉婷 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
214 | 錢菲 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
215 | 蔣瓊 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
216 | 劉雙艷 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
217 | 楊碧茹 | 女 | 長期合同工 | 66.00 |
|
218 | 尹露 | 女 | 長期合同工 | 55.00 |
|
219 | 張艷 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
220 | 王五妹 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
221 | 黃穆英 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
222 | 海倫 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
223 | 唐倩 | 女 | 長期合同工 | 63.00 |
|
224 | 賀煜華 | 女 | 長期合同工 | 58.00 |
|
225 | 劉薇 | 女 | 長期合同工 | 70.00 |
|
226 | 譚艷 | 女 | 長期合同工 | 78.00 |
|
227 | 馬瓊 | 女 | 長期合同工 | 76.00 |
|
228 | 曾丹 | 女 | 長期合同工 | 69.00 |
|
229 | 馬婷 | 女 | 長期合同工 | 64.00 |
|
230 | 魏婉萍 | 女 | 長期合同工 | 61.00 |
|
231 | 周媛 | 女 | 長期合同工 | 72.00 |
|
232 | 張麗 | 女 | 長期合同工 | 67.00 |
|
233 | 楊媛 | 女 | 長期合同工 | 52.00 |
|
234 | 羅珊珊 | 女 | 長期合同工 | 61.00 |
|
235 | 魏婷 | 女 | 長期合同工 | 68.00 |
|
隆回縣人民醫(yī)院2023年公開招聘聘用護(hù)士筆試成績公示
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 得分 | 備注 |
1 | 錢琛 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
2 | 劉潔 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
3 | 馬燁 | 女 | 聘用護(hù)士 | 79.00 |
|
4 | 黃海濤 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
5 | 劉思蘭 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
6 | 賀一露 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
7 | 鄒灝 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
8 | 羅夢君 | 女 | 聘用護(hù)士 | 52.00 |
|
9 | 廖鋆 | 女 | 聘用護(hù)士 | 70.00 |
|
10 | 胡萬麗 | 女 | 聘用護(hù)士 | 75.00 |
|
11 | 周曉翠 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
12 | 劉家玲 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
13 | 馬雨露 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
14 | 曹錦 | 男 | 聘用護(hù)士 | 54.00 |
|
15 | 羅玲玲 | 女 | 聘用護(hù)士 | 74.00 |
|
16 | 錢玲飛 | 女 | 聘用護(hù)士 | 57.00 |
|
17 | 鄭娜娜 | 女 | 聘用護(hù)士 | 61.00 |
|
18 | 曾湘源 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
19 | 彭春娥 | 女 | 聘用護(hù)士 | 67.00 |
|
20 | 鐘粵娟 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
21 | 曾芳慧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 54.00 |
|
22 | 陳易 | 女 | 聘用護(hù)士 | 70.00 |
|
23 | 蔣曉俐 | 女 | 聘用護(hù)士 | 75.00 |
|
24 | 袁艷林 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
25 | 李海燕 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 |
|
26 | 邱雯 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 |
|
27 | 羅珊 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
28 | 彭政 | 男 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
29 | 謝林芳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 79.00 |
|
30 | 唐思萱 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
31 | 黃楊洋 | 女 | 聘用護(hù)士 | 55.00 |
|
32 | 鄒曉紅 | 女 | 聘用護(hù)士 | 57.00 |
|
33 | 肖佩霖 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
34 | 陳青虹 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
35 | 尹鄧杰 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
36 | 譚瑤 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
37 | 羅婷婷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
38 | 賀美妮 | 女 | 聘用護(hù)士 | 55.00 |
|
39 | 劉巧目 | 女 | 聘用護(hù)士 | 58.00 |
|
40 | 馬競男 | 女 | 聘用護(hù)士 | 74.00 |
|
41 | 張雨 | 女 | 聘用護(hù)士 | 53.00 |
|
42 | 陳燕 | 女 | 聘用護(hù)士 | 69.00 |
|
43 | 劉雯清 | 女 | 聘用護(hù)士 | 69.00 |
|
44 | 覃麗梅 | 女 | 聘用護(hù)士 | 54.00 |
|
45 | 毛一淋 | 女 | 聘用護(hù)士 | 47.00 |
|
46 | 范詩 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
47 | 尹春香 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
48 | 劉源 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
49 | 周湘秀 | 女 | 聘用護(hù)士 | 69.00 |
|
50 | 陳丹丹 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
51 | 劉一萍 | 女 | 聘用護(hù)士 | 52.00 |
|
52 | 羅潔 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
53 | 張婷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 50.00 |
|
54 | 肖若男 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
55 | 龍周 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
56 | 劉瑞 | 女 | 聘用護(hù)士 | 57.00 |
|
57 | 劉含玉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
58 | 羅濤 | 女 | 聘用護(hù)士 | 78.00 |
|
59 | 羅格 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
60 | 錢憶慧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 53.00 |
|
61 | 劉夢婷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
62 | 石界媛 | 女 | 聘用護(hù)士 | 61.00 |
|
63 | 唐薈 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
64 | 劉蘭玉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 57.00 |
|
65 | 郭湘 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
66 | 肖華勝 | 男 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
67 | 肖萍玉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
68 | 劉蘋 | 女 | 聘用護(hù)士 | 71.00 |
|
69 | 陽婉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
70 | 張文潔 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
71 | 楊佳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
72 | 陳晶明 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
73 | 黃佳美 | 女 | 聘用護(hù)士 | 77.00 |
|
74 | 肖蝶 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
75 | 周展鵬 | 男 | 聘用護(hù)士 | 45.00 |
|
76 | 廖玲玲 | 女 | 聘用護(hù)士 | 59.00 |
|
77 | 彭詩嘉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
78 | 鄒婷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 58.00 |
|
79 | 龐文慧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
80 | 王敏 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
81 | 胡佳冰 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
82 | 彭鐵華 | 女 | 聘用護(hù)士 | 56.00 |
|
83 | 龍夢憶 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
84 | 蔣欣欣 | 女 | 聘用護(hù)士 | 69.00 |
|
85 | 廖婷婷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
86 | 左群洋 | 女 | 聘用護(hù)士 | 74.00 |
|
87 | 孫志杰 | 男 | 聘用護(hù)士 | 76.00 |
|
88 | 黃容 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
89 | 李丹 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
90 | 周媛 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
91 | 郭彤 | 女 | 聘用護(hù)士 | 61.00 |
|
92 | 劉逢 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
93 | 吳瑞美 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
94 | 唐思怡 | 女 | 聘用護(hù)士 | 74.00 |
|
95 | 王雙紅 | 女 | 聘用護(hù)士 | 49.00 |
|
96 | 向翠 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
97 | 賀茜 | 女 | 聘用護(hù)士 | 57.00 |
|
98 | 郭崢嶸 | 男 | 聘用護(hù)士 | 56.00 |
|
99 | 段佳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
100 | 邱子妍 | 女 | 聘用護(hù)士 | 54.00 |
|
101 | 馬江燕 | 女 | 聘用護(hù)士 | 61.00 |
|
102 | 劉美香 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
103 | 孫秋桃 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
104 | 馬碧玲 | 女 | 聘用護(hù)士 | 74.00 |
|
105 | 石玉婷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 55.00 |
|
106 | 歐陽煒 | 女 | 聘用護(hù)士 | 67.00 |
|
107 | 馬曄 | 女 | 聘用護(hù)士 | 57.00 |
|
108 | 周燁 | 女 | 聘用護(hù)士 | 52.00 |
|
109 | 李君 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
110 | 李斯敏 | 女 | 聘用護(hù)士 | 70.00 |
|
111 | 蔣丹丹 | 女 | 聘用護(hù)士 | 69.00 |
|
112 | 袁思宇 | 女 | 聘用護(hù)士 | 70.00 |
|
113 | 蔡勝子 | 女 | 聘用護(hù)士 | 81.00 |
|
114 | 寧蕾 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
115 | 范瓊 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
116 | 田潔 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
117 | 羅小花 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
118 | 劉安琪 | 女 | 聘用護(hù)士 | 58.00 |
|
119 | 李婧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
120 | 王慧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
121 | 陽敏 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
122 | 周永寧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 67.00 |
|
123 | 蔣佳莉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 80.00 |
|
124 | 卿倩 | 女 | 聘用護(hù)士 | 57.00 |
|
125 | 歐陽筱湘 | 女 | 聘用護(hù)士 | 79.00 |
|
126 | 袁雅佳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
127 | 黃芳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 缺考 |
|
128 | 劉電 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 |
|
129 | 鄧潤民 | 男 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
130 | 龍嫻靜 | 女 | 聘用護(hù)士 | 67.00 |
|
131 | 劉文艷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 46.00 |
|
132 | 唐淑萍 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
133 | 馬雪 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
134 | 袁澳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
135 | 陳勝男 | 女 | 聘用護(hù)士 | 67.00 |
|
136 | 曾姣如 | 女 | 聘用護(hù)士 | 87.00 |
|
137 | 王婷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
138 | 李亞麗 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
139 | 祝慧冰 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
140 | 朱玉兵 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
141 | 范佳妮 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
142 | 肖麗娜 | 女 | 聘用護(hù)士 | 70.00 |
|
143 | 周丹 | 女 | 聘用護(hù)士 | 48.00 |
|
144 | 游雅慧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
145 | 馬慧 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
146 | 肖萍 | 女 | 聘用護(hù)士 | 80.00 |
|
147 | 王添文 | 女 | 聘用護(hù)士 | 67.00 |
|
148 | 王夢平 | 女 | 聘用護(hù)士 | 65.00 |
|
149 | 卿丹 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
150 | 肖美琴 | 女 | 聘用護(hù)士 | 54.00 |
|
151 | 邱佳萍 | 女 | 聘用護(hù)士 | 54.00 |
|
152 | 張秀 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
153 | 劉碧垚 | 女 | 聘用護(hù)士 | 67.00 |
|
154 | 龍霜 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 |
|
155 | 范澄嵐 | 女 | 聘用護(hù)士 | 54.00 |
|
156 | 匡洋 | 女 | 聘用護(hù)士 | 62.00 |
|
157 | 李洪冰 | 女 | 聘用護(hù)士 | 70.00 |
|
158 | 譚小聰 | 男 | 聘用護(hù)士 | 59.00 |
|
159 | 肖妤倩 | 女 | 聘用護(hù)士 | 69.00 |
|
160 | 曾麗珍 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
161 | 韓雨 | 女 | 聘用護(hù)士 | 55.00 |
|
162 | 周瓊 | 女 | 聘用護(hù)士 | 68.00 |
|
163 | 徐健 | 男 | 聘用護(hù)士 | 69.00 |
|
164 | 龐華 | 女 | 聘用護(hù)士 | 66.00 |
|
165 | 劉千千 | 女 | 聘用護(hù)士 | 56.00 |
|
166 | 陳亮 | 女 | 聘用護(hù)士 | 63.00 |
|
167 | 王軼群 | 女 | 聘用護(hù)士 | 72.00 |
|
168 | 段坤江 | 男 | 聘用護(hù)士 | 64.00 |
|
169 | 曾仁鳳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 60.00 |
|
170 | 袁葉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 70.00 |
|
171 | 羅曉蘭 | 女 | 聘用護(hù)士 | 75.00 |
|
172 | 陳璐 | 女 | 聘用護(hù)士 | 47.00 |
|
173 | 劉麗冰 | 女 | 聘用護(hù)士 | 60.00 |
|
174 | 劉葉舟 | 女 | 聘用護(hù)士 | 73.00 |
|
175 | 羅湘艷 | 女 | 聘用護(hù)士 | 53.00 |
|
