隆回縣人民醫(yī)院招聘臨聘護(hù)士入圍名單、面試時間及文秘入圍名單公示
入圍臨聘護(hù)士面試考核內(nèi)容:
無菌技術(shù)操作、皮內(nèi)注射、肌肉注射、
密閉式靜脈輸液、心肺復(fù)蘇
注:開考前由工作人員隨機抽取一項內(nèi)容為所有面試者的考核項目
面試時間:3月5日上午7:00
面試地點:隆回縣人民醫(yī)院門診七樓大會議室
請以下入圍臨聘護(hù)士,做好面試準(zhǔn)備
隆回縣人民醫(yī)院2023年公開招聘聘用護(hù)士(女)入圍人員名單 |
|
|
|
|
|
報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 得分 | 排名 |
136 | 曾姣如 | 女 | 聘用護(hù)士 | 87.00 | 1 |
113 | 蔡勝子 | 女 | 聘用護(hù)士 | 81.00 | 2 |
180 | 陳妮 | 女 | 聘用護(hù)士 | 81.00 | 2 |
123 | 蔣佳莉 | 女 | 聘用護(hù)士 | 80.00 | 4 |
146 | 肖萍 | 女 | 聘用護(hù)士 | 80.00 | 4 |
3 | 馬燁 | 女 | 聘用護(hù)士 | 79.00 | 6 |
29 | 謝林芳 | 女 | 聘用護(hù)士 | 79.00 | 6 |
125 | 歐陽筱湘 | 女 | 聘用護(hù)士 | 79.00 | 6 |
218 | 盧小暑 | 女 | 聘用護(hù)士 | 79.00 | 6 |
58 | 羅濤 | 女 | 聘用護(hù)士 | 78.00 | 10 |
187 | 張莉霞 | 女 | 聘用護(hù)士 | 78.00 | 10 |
210 | 彭玄 | 女 | 聘用護(hù)士 | 78.00 | 10 |
239 | 劉海峰 | 女 | 聘用護(hù)士 | 78.00 | 10 |
73 | 黃佳美 | 女 | 聘用護(hù)士 | 77.00 | 14 |
189 | 唐盼 | 女 | 聘用護(hù)士 | 77.00 | 14 |
25 | 李海燕 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 | 16 |
26 | 邱雯 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 | 16 |
128 | 劉電 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 | 16 |
154 | 龍霜 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 | 16 |
188 | 龍麗花 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 | 16 |
223 | 蘇敏 | 女 | 聘用護(hù)士 | 76.00 | 16 |
10 | 胡萬麗 | 女 | 聘用護(hù)士 | 75.00 | 23 |
23 | 蔣曉俐 | 女 | 聘用護(hù)士 | 75.00 | 23 |
171 | 羅曉蘭 | 女 | 聘用護(hù)士 | 75.00 | 23 |
|
|
|
|
|
|
隆回縣人民醫(yī)院2023年公開招聘聘用護(hù)士(男)入圍人員名單 |
|
|
|
|
|
報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 得分 | 排名 |
87 | 孫志杰 | 男 | 聘用護(hù)士 | 76.00 | 1 |
163 | 徐健 | 男 | 聘用護(hù)士 | 69.00 | 2 |
66 | 肖華勝 | 男 | 聘用護(hù)士 | 68.00 | 3 |
242 | 肖強 | 男 | 聘用護(hù)士 | 66.00 | 4 |
129 | 鄧潤民 | 男 | 聘用護(hù)士 | 64.00 | 5 |
168 | 段坤江 | 男 | 聘用護(hù)士 | 64.00 | 5 |
28 | 彭政 | 男 | 聘用護(hù)士 | 62.00 | 7 |
211 | 王海康 | 男 | 聘用護(hù)士 | 62.00 | 7 |
158 | 譚小聰 | 男 | 聘用護(hù)士 | 59.00 | 9 |
221 | 劉培成 | 男 | 聘用護(hù)士 | 57.00 | 10 |
文秘面試考核內(nèi)容:
結(jié)構(gòu)化面試
具體面試時間、地點待定
隆回縣人民醫(yī)院2023年公開招聘辦公室文秘入圍人員名單 |
|
|
|
|
|
報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 得分 | 排名 |
2 | 李仟 | 女 | 辦公室文秘 | 79.666 | 1 |
1 | 劉麗娜 | 女 | 辦公室文秘 | 78.333 | 2 |
|
|
|
|
|
|
資料提供|人事科 護(hù)理部
編輯|宣傳科
審核|劉清華 王小軍 吳鳳清